Commit 50c4fb7bfd5280264403d60d54d217e0bb4ce097

Authored by xingyu
1 parent 1ef6016d

docs: 优化文档排版

README.md
@@ -169,21 +169,21 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中... @@ -169,21 +169,21 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
169 169
170 ## 🐨 技术栈 170 ## 🐨 技术栈
171 171
172 -| 项目 | 说明 |  
173 -|-----------------------|--------------------|  
174 -| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |  
175 -| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |  
176 -| `yudao-server` | 管理后台 + 用户 APP 的服务端 |  
177 -| `yudao-ui-admin` | 管理后台的 Vue2 前端项目 |  
178 -| `yudao-ui-admin-vue3` | 管理后台的 Vue3 前端项目 |  
179 -| `yudao-ui-admin-uniapp` | 管理后台的 uni-app 多端项目 |  
180 -| `yudao-ui-app` | 用户 APP 的 UI 界面 |  
181 -| `yudao-module-system` | 系统功能的 Module 模块 |  
182 -| `yudao-module-member` | 会员中心的 Module 模块 |  
183 -| `yudao-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |  
184 -| `yudao-module-tool` | 研发工具的 Module 模块 |  
185 -| `yudao-module-bpm` | 工作流程的 Module 模块 |  
186 -| `yudao-module-pay` | 支付系统的 Module 模块 | 172 +| 项目 | 说明 |
  173 +|-------------------------|-----------------------|
  174 +| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
  175 +| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |
  176 +| `yudao-server` | 管理后台 + 用户 APP 的服务端 |
  177 +| `yudao-ui-admin` | 管理后台的 Vue2 前端项目 |
  178 +| `yudao-ui-admin-vue3` | 管理后台的 Vue3 前端项目 |
  179 +| `yudao-ui-admin-uniapp` | 管理后台的 uni-app 多端项目 |
  180 +| `yudao-ui-app` | 用户 APP 的 UI 界面 |
  181 +| `yudao-module-system` | 系统功能的 Module 模块 |
  182 +| `yudao-module-member` | 会员中心的 Module 模块 |
  183 +| `yudao-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |
  184 +| `yudao-module-tool` | 研发工具的 Module 模块 |
  185 +| `yudao-module-bpm` | 工作流程的 Module 模块 |
  186 +| `yudao-module-pay` | 支付系统的 Module 模块 |
187 187
188 ### 后端 188 ### 后端
189 189
@@ -242,15 +242,15 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中... @@ -242,15 +242,15 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
242 ### 系统功能 242 ### 系统功能
243 243
244 | 模块 | biu | biu | biu | 244 | 模块 | biu | biu | biu |
245 -|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| 245 +|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
246 | 登录 & 首页 | ![登录](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![首页](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/首页.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![个人中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/个人中心.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | 246 | 登录 & 首页 | ![登录](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![首页](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/首页.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![个人中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/个人中心.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
247 -| 用户 & 应用 | ![用户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![令牌管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/令牌管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![应用管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/应用管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | 247 +| 用户 & 应用 | ![用户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![令牌管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/令牌管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![应用管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/应用管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
248 | 租户 & 套餐 | ![租户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![租户套餐](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户套餐.png) | - | 248 | 租户 & 套餐 | ![租户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![租户套餐](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户套餐.png) | - |
249 | 部门 & 岗位 | ![部门管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/部门管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![岗位管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/岗位管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - | 249 | 部门 & 岗位 | ![部门管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/部门管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![岗位管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/岗位管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
250 | 菜单 & 角色 | ![菜单管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/菜单管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![角色管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/角色管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - | 250 | 菜单 & 角色 | ![菜单管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/菜单管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![角色管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/角色管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
251 | 审计日志 | ![操作日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/操作日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![登录日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - | 251 | 审计日志 | ![操作日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/操作日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![登录日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
252 | 短信 | ![短信渠道](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信渠道.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信模板](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信模板.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | 252 | 短信 | ![短信渠道](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信渠道.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信模板](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信模板.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
253 -| 字典 & 敏感词 | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![敏感词](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/敏感词.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | 253 +| 字典 & 敏感词 | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![敏感词](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/敏感词.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
254 | 错误码 & 通知 | ![错误码管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误码管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![通知公告](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/通知公告.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - | 254 | 错误码 & 通知 | ![错误码管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误码管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![通知公告](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/通知公告.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
255 255
256 ### 工作流程 256 ### 工作流程
yudao-ui-admin-vue3/README.md
1 -<h1>🌈 yudao-ui-admin-vue3</h1>  
2 -  
3 -<p align="center">  
4 - <img src="https://img.shields.io/badge/-Vue3.2-34495e?logo=vue.j" />  
5 - <img src="https://img.shields.io/badge/-Vite4-646cff?logo=vite&logoColor=white" />  
6 - <img src="https://img.shields.io/badge/-TypeScript4.9-blue?logo=typescript&logoColor=white" />  
7 - <img src="https://img.shields.io/badge/-Pinia2-yellow?logo=picpay&logoColor=white" />  
8 - <img src="https://img.shields.io/badge/-ESLint-4b32c3?logo=eslint&logoColor=white" />  
9 - <img src="https://img.shields.io/badge/-pnpm7-F69220?logo=pnpm&logoColor=white" />  
10 - <img src="https://img.shields.io/badge/-Axios-008fc7?logo=axios.js&logoColor=white" /> 1 +# 🌈 yudao-ui-admin-vue3 #
  2 +
  3 +<p style="text-align: center">
  4 + <img src="https://img.shields.io/badge/-Vue3.2-34495e?logo=vue.j" alt="vue" />
  5 + <img src="https://img.shields.io/badge/-Vite4-646cff?logo=vite&logoColor=white" alt="vite" />
  6 + <img src="https://img.shields.io/badge/-TypeScript4.9-blue?logo=typescript&logoColor=white" alt="typescript" />
  7 + <img src="https://img.shields.io/badge/-Pinia2-yellow?logo=picpay&logoColor=white" alt="Pinia2" />
  8 + <img src="https://img.shields.io/badge/-ESLint-4b32c3?logo=eslint&logoColor=white" alt="eslint" />
  9 + <img src="https://img.shields.io/badge/-pnpm7-F69220?logo=pnpm&logoColor=white" alt="pnpm" />
11 <img src="https://img.shields.io/badge/-Prettier-ef9421?logo=Prettier&logoColor=white" alt="Prettier"> 10 <img src="https://img.shields.io/badge/-Prettier-ef9421?logo=Prettier&logoColor=white" alt="Prettier">
12 <img src="https://img.shields.io/badge/-Sass-1D365D?logo=Sass&logoColor=white" alt="Sass"> 11 <img src="https://img.shields.io/badge/-Sass-1D365D?logo=Sass&logoColor=white" alt="Sass">
13 - <img src="https://img.shields.io/badge/-Wind%20CSS-06B6D4?logo=Tailwind%20CSS&logoColor=white" alt="Taiwind"> 12 + <img src="https://img.shields.io/badge/-Wind%20CSS-06B6D4?logo=Tailwind%20CSS&logoColor=white" alt="WindCSS">
14 </p> 13 </p>
15 14
16 ## 介绍 15 ## 介绍