Commit 379bd958400c43c3f4844b15b0ec1f4f91fd9ae2
1 parent
2bf5c7a7
CRM:code review 客户分析(客户总量分析)
Showing
7 changed files
with
11 additions
and
6 deletions
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/controller/admin/statistics/CrmStatisticsCustomerController.java
| ... | ... | @@ -18,6 +18,7 @@ import java.util.List; |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | import static cn.iocoder.yudao.framework.common.pojo.CommonResult.success; |
| 20 | 20 | |
| 21 | +// TODO @dhb52:数据统计 员工客户分析,改成“客户统计” | |
| 21 | 22 | @Tag(name = "管理后台 - CRM 数据统计 员工客户分析") |
| 22 | 23 | @RestController |
| 23 | 24 | @RequestMapping("/crm/statistics-customer") |
| ... | ... | @@ -27,6 +28,10 @@ public class CrmStatisticsCustomerController { |
| 27 | 28 | @Resource |
| 28 | 29 | private CrmStatisticsCustomerService customerService; |
| 29 | 30 | |
| 31 | + // TODO @dhb52:建议 getCustomerCount 和 getDealTotalCustomerCount 搞成一个接口; | |
| 32 | + // 1. 数量接口:【方法:getCustomerSummaryByDate】,VO:CrmStatisticsCustomerSummaryByDateRespVO,然后里面是 time、customerCreateCount customerDealCount | |
| 33 | + // 2. 按人统计:【方法:getCustomerSummaryByUser】,VO:CrmStatisticsCustomerSummaryByOwnerRespVO,然后里面是 ownerUserId、ownerUserName、customerCreateCount customerDealCount、contractPrice、receivablePrice;客户成交率、未回款金额、回款完成率,交给前端计算; | |
| 34 | + | |
| 30 | 35 | @GetMapping("/get-total-customer-count") |
| 31 | 36 | @Operation(summary = "获得新建客户数量") |
| 32 | 37 | @PreAuthorize("@ss.hasPermission('crm:statistics-customer:query')") | ... | ... |
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/controller/admin/statistics/CrmStatisticsRankController.java
| ... | ... | @@ -19,7 +19,7 @@ import java.util.List; |
| 19 | 19 | import static cn.iocoder.yudao.framework.common.pojo.CommonResult.success; |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | -@Tag(name = "管理后台 - CRM 数据统计 排行榜统计") | |
| 22 | +@Tag(name = "管理后台 - CRM 排行榜统计") | |
| 23 | 23 | @RestController |
| 24 | 24 | @RequestMapping("/crm/statistics-rank") |
| 25 | 25 | @Validated | ... | ... |
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/controller/admin/statistics/vo/rank/CrmStatisticsRankReqVO.java
| ... | ... | @@ -11,7 +11,7 @@ import java.util.List; |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | import static cn.iocoder.yudao.framework.common.util.date.DateUtils.FORMAT_YEAR_MONTH_DAY_HOUR_MINUTE_SECOND; |
| 13 | 13 | |
| 14 | -@Schema(description = "管理后台 - CRM 数据统计 排行榜统计 Request VO") | |
| 14 | +@Schema(description = "管理后台 - CRM 排行榜统计 Request VO") | |
| 15 | 15 | @Data |
| 16 | 16 | public class CrmStatisticsRankReqVO { |
| 17 | 17 | ... | ... |
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/controller/admin/statistics/vo/rank/CrmStatisticsRankRespVO.java
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/dal/mysql/statistics/CrmStatisticsRankMapper.java
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/service/statistics/CrmStatisticsRankService.java
yudao-module-crm/yudao-module-crm-biz/src/main/java/cn/iocoder/yudao/module/crm/service/statistics/CrmStatisticsRankServiceImpl.java
| ... | ... | @@ -23,7 +23,7 @@ import static cn.iocoder.yudao.framework.common.util.collection.CollectionUtils. |
| 23 | 23 | import static cn.iocoder.yudao.framework.common.util.collection.CollectionUtils.convertSet; |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | /** |
| 26 | - * CRM 数据统计 排行榜统计 Service 实现类 | |
| 26 | + * CRM 排行榜统计 Service 实现类 | |
| 27 | 27 | * |
| 28 | 28 | * @author anhaohao |
| 29 | 29 | */ | ... | ... |